몬스터
티어 · 엘리트
티어
| 체력 | 피해 | 보상 |
|---|
| T1 | 100% | 100% | 100% |
| T2 | 125% | 155% | 220% |
| T3 | 162% | 248% | 400% |
| T4 | 219% | 409% | 700% |
| T5 | 307% | 696% | 1100% |
| T6 | 445% | 1217% | 1600% |
| T7 | 668% | 2191% | 2300% |
| T8 | 1035% | 4054% | 3200% |
엘리트
| 붙을 확률 | 체력 | 피해 | 보상 | 떨어뜨림 |
|---|
| 엘리트 · 피해가 큼 | 12.0% | 100% | 135% | 125% | 100% |
| 엘리트 · 체력이 많고 느림 | 10.0% | 150% | 100% | 125% | 120% |
| 엘리트 · 빠르고 약함 | 10.0% | 75% | 105% | 110% | 80% |
| 엘리트 · 크고 드물며 보상이 많음 | 2.5% | 180% | 130% | 250% | 200% |
이 지역 몬스터의 티어 확률
수정 요청