Tiers
| Health | Damage | Rewards | |
|---|---|---|---|
| T1 | 100% | 100% | 100% |
| T2 | 125% | 155% | 220% |
| T3 | 162% | 248% | 400% |
| T4 | 219% | 409% | 700% |
| T5 | 307% | 696% | 1100% |
| T6 | 445% | 1217% | 1600% |
| T7 | 668% | 2191% | 2300% |
| T8 | 1035% | 4054% | 3200% |
Elites
| Chance | Health | Damage | Rewards | Drops | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elite · hits harder | 12.0% | 100% | 135% | 125% | 100% |
| Elite · tougher and slower | 10.0% | 150% | 100% | 125% | 120% |
| Elite · faster and frailer | 10.0% | 75% | 105% | 110% | 80% |
| Elite · large, rare and rewarding | 2.5% | 180% | 130% | 250% | 200% |
Tier chances of the monsters here
| Zones | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|
| Dreamship | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Ellis Pier | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Millbrook | 90% | 10% | 0% | 0% |
| Wilder Forest | 60% | 40% | 0% | 0% |
| Avery River | 55% | 45% | 0% | 0% |
| Fairdale | 75% | 25% | 0% | 0% |
| Cobalt Road | 0% | 60% | 38% | 2% |
| Cobalt | 0% | 55% | 43% | 2% |