제작 시설
대장간
- 있는 지역
- 밀브룩 마을 · 페어데일 마을 · 코발트 마을
- 시설 사용료
- 2.0% · 기준 가격(1티어)
만드는 법
| 결과물 | 만드는 곳 | 재료 | 시간 | 기준 가격(1티어) |
|---|
| 장검 | 대장간 | 철 주괴 × 4, 판자 × 1 | 4초 | 60 |
| 창 | 대장간 | 철 주괴 × 2, 판자 × 3 | 4초 | 50 |
| 단검 | 대장간 | 철 주괴 × 2, 가죽 × 1 | 3초 | 40 |
| 도끼 | 대장간 | 철 주괴 × 3, 판자 × 2 | 4초 | 55 |
| 양손검 | 대장간 | 철 주괴 × 6, 가죽 × 1 | 5초 | 80 |
| 전투 망치 | 대장간 | 철 주괴 × 5, 판자 × 2 | 5초 | 70 |
| 경비대 투구 | 대장간 | 철 주괴 × 4 | 4초 | 55 |
| 철판 투구 | 대장간 | 철 주괴 × 9, 가죽 × 1 | 6초 | 120 |
| 철판 갑옷 | 대장간 | 철 주괴 × 20, 가죽 × 4, 리넨 천 × 6 | 9초 | 260 |
| 사슬 갑옷 | 대장간 | 철 주괴 × 12, 가죽 × 2, 리넨 천 × 3 | 7초 | 170 |
| 철판 장화 | 대장간 | 철 주괴 × 8, 가죽 × 3 | 6초 | 130 |
| 곡괭이 | 대장간 | 철 주괴 × 3, 판자 × 2 | 3초 | 45 |
| 손도끼 | 대장간 | 철 주괴 × 2, 판자 × 2 | 3초 | 35 |
| 낫 | 대장간 | 철 주괴 × 2, 판자 × 1 | 3초 | 30 |
| 휴대 수리 도구 | 대장간 | 철 주괴 × 2, 가죽 × 1, 판자 × 1 | 3초 | 30 |
| 휴대 수리 도구 × 2 | 대장간 | 강철 주괴 × 1, 가죽 × 1 | 3초 | 30 |
수정 요청